嘉禾县新农合筹资情况通报(2015年度)
嘉禾县新农合筹资情况:
截止时间:2014年12月31日17时 |
||||
乡镇 | 存入新农合专户金额(元) | 总参合人数 | 参合率 | 排名 |
珠泉镇 | 5728230 | 64316 | 110.16% | 1 |
行廊镇 | 1695870 | 19045 | 91.12% | 2 |
塘村镇 | 1892430 | 21292 | 89.83% | 3 |
盘江乡 | 903690 | 10262 | 89.44% | 4 |
袁家镇 | 2327580 | 26198 | 88.70% | 5 |
坦坪镇 | 2207720 | 22667 | 88.47% | 6 |
车头镇 | 1234260 | 13880 | 88.29% | 7 |
石桥镇 | 2530530 | 28537 | 87.35% | 8 |
普满乡 | 1618380 | 18201 | 86.65 | 9 |
肖家镇 | 1091070 | 12263 | 86.53 | 10 |
龙潭镇 | 2156040 | 24282 | 85.92% | 11 |
田心镇 | 1661940 | 18751 | 82.41% | 12 |
广发镇 | 2463390 | 27748 | 78.84% | 12 |
合计 | 27311130 | 307442 | 95.18 | |
说明:2015年农民个人筹资缴费标准为90元 |
2015年度嘉禾县新农合筹资工作,各乡镇、各部门按照县政府的统一安排部署,精心组织,全面安排部署征缴新农合基金,取得了较好成绩,圆满完成了上级下达的目标任务。
嘉禾县新农合办
上一条:
嘉禾县文化馆开办免费舞蹈、美术书法培训班